resources_2023-01-01
Набір містить інформацію про споживання комунальних ресурсів комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями Кропивницької міської ради за грудень 2022 року. Зокрема дані про заклади, постачальників, види послуг, показники лічильників, дати їх фіксації та інше
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | id | Ідентифікатор показника |
date | timestamp | data | Дата зняття показника лічильника |
organizationName | text | Назва закладу | Повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань |
organizationID | numeric | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР |
providerID | numeric | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг |
meterNumber | text | Ідентифікатор лічильника | Заводський номер лічильника або будь-який його ідентифікатор |
type | text | Тип послуги | Тип комунальної послуги |
quantity | numeric | Показник | Показники лічильника або обсяг твердого палива |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру показника |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Березень 31, 2023, 14:01 (EEST) |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |