Teplo_1-04_2025.xls
Теплопостачання - січень-квітень 2025 рік
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | Дата зняття показника | Дата зняття показника |
| organizatipnName | text | Назва закладу | Назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань |
| organizationId | text | Індифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
| providerName | text | Назва постачальника | КП_Теплоенергетик |
| providerId | text | Індифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника |
| meterNum | text | Ідентифікатор лічильника | Теплопостачання |
| type | text | Тип послуги | Показники лічильника |
| quantity | text | Показники | Показники лічильника |
| unitName | text | Одиниця виміру | Гкал |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | Травень 13, 2025, 15:05 (EEST) |
| Створено | невідомо |
| Формат | XLS |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
