simpleShelter.csv
З набору даних: Перелік найпростіших укриттів Кропивницької міської територіальної громади
Ресурс містить інформацію про найпростіші укриття, балансоутримувачів, інформація про балансоутримувача, тощо
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | text | Обліковий номер споруди | Вказується обліковий номер споруди відповідно до “Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 09 липня 2018 року № 579 “Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/3233 |
| type | text | Тип споруди | Вказується один з типів споруди, визначених частинами першою та другою статті 32 Кодексу цивільного захисту України: сховище, найпростіше укриття, споруди подвійного призначення, швидкоспоруджувана захисна споруда, протирадіаційне укриття |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси об'єкта споруди |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений споруда |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району області, де розміщена споруда |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщена споруда |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщена споруда |
| addressThoroughfare | text | Тип вулиці та її назва | Тип вулиці (вулиця, площа, майдан, провулок, проспект, бульвар, алея, узвіз тощо) та її назва), де розміщена споруда |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщена споруда, може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Для об’єктів, які складаються з декількох корпусів – номер корпусу, де розміщена споруда, зазначається числом |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення |
| ownershipForm | text | Форма власності | Вказується форма власності споруди: приватна, комунальна, державна |
| balanceHolderName | text | Найменування балансоутримувача (власника) | Вказується назва балансоутримувача (власника) споруди цивільного захисту |
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача (власника) | Вказується код ЄДРПОУ балансоутримувача (власника) споруди цивільного захисту |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 2 вересня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 2 вересня 2026 р. |
| Створено | 28 липня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 4bd329dbf0a25794632ba885b6e4a825 |
| Id | dec0a0d1-3355-480e-af2d-2b4103350edb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 78a2221f-a06b-42b8-bb9e-f5f32c79cd26 |
| Position | 0 |
| Size | 105 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
